Vinnare Lions kontantlotteri enl följande:
1. 696 3000 kr Malin Anderson Larv
2. 027 2000 kr Anki Kjellander Floby
3. 310 500 kr Lena Skogelin
4. 422 500 kr Malin Larsson Floda
5. 169 200 kr Anders Berggren
6. 501 200 kr Elisabeth Khilström Källeryd
7. 275 200 kr Lukas Linnarsson
8. 305 200 kr Kjelle (tfn finns)
9. 489 200 kr Tryggve Filipsson Källeryd
10. 774 200 kr Hans-Åke Eliasson Falköping
11. 621 200 kr Elisabeth Gutafsson Gökhem
12. 009 200 kr Linn Ek Falköping
13. 158 200 kr Kristoffer Ljunggren
14. 526 200 kr Roland Hermansson
Vinnarna kontaktas personligen.
Dragning genomförd av lotterikontrollant Kenneth Fredriksson.
Floby Lions - Gissa grisarnas vikt
Grisarna vägde 256,3 kg sammanlagt.
Pristagare:
1:a pris gick till Helene Swenzon
2:a pris gick till Ellen Thorlid
3:e pris gick till Ulrika Eriksson
4:e pris gick till Sofia Stenholm
Vinnarna är personligen kontaktade.